Instituciones
CÓDIGO AME | INSTITUCIÓN | DIRECCIÓN | TOTAL ALUMNOS | H | M | TOTAL DE DOCENTES | SOSTENIMIENTO |
13h00556 | Gumersindo Moreira | La floresta de miguelillo | 61 | 29 | 32 | 3 | Fiscal |
13h00535 | Ignacio Hidalgo Barberán | Quebrada del agua | 52 | 26 | 26 | 5 | Fiscal |
13h00529 | Jorge Icaza | La balsa | 182 | 93 | 89 | 7 | Fiscal |
13h00565 | José de la Cuadra | Miguelillo | 101 | 45 | 56 | 8 | Fiscal |
13h00531 | Latacunga | Pimpiguasi | 269 | 133 | 136 | 12 | Fiscal |
13h00539 | Luis Ulpiano de la Torre | Sitio San Vicente – Bijahual | 47 | 25 | 22 | 5 | Fiscal |
13h00542 | María Isabel Carreño de Mieles | Recinto cañales adentro | 94 | 53 | 41 | 5 | Fiscal |
13h00525 | María Magdalena Cevallos Intriago | Diagonal al PAI de Florestal | 148 | 75 | 73 | 10 | Fiscal |
13h00534 | Mercedes de María | Calle Andrés Cedeño y Rafael María Mendoza | 308 | 132 | 176 | 22 | Fiscomisional |
13h00537 | Mi Carmelita | La balsa, carretera manta-Quevedo | 46 | 32 | 14 | 4 | Particular |
13h00522 | Otto Arosemena Gómez | El jobo | 140 | 68 | 72 | 9 | Fiscal |
13h00554 | Ramona Lucila Vinces Barreto | Potrerillo un km y medio margen derecho de calderón vía Alajuela | 96 | 46 | 50 | 4 | Fiscal |
13h00517 | Ricitos de Oro | Calle 10 de agosto | 9 | 4 | 5 | 1 | Particular |
13h00559 | Ruth Janeth Guillen Murillo | El Zapallo Adentro | 18 | 9 | 9 | 2 | Fiscal |
13h00560 | San Eloy | El tigre | 25 | 19 | 6 | 1 | Fiscal |
13h00558 | San Francisco | Sitio la Ciénaga | 25 | 8 | 17 | 1 | Fiscal |
|
|
|
|
| |||
CÓDIGO AME | INSTITUCIÓN | DIRECCIÓN | TOTAL ALUMNOS | H | M | TOTAL DE DOCENTES | SOSTENIMIENTO |
13h00544 | San Juan Bosco | San Vicente de Paul Diagonal a la Iglesia San Juan Bosco | 39 | 21 | 18 | 2 | Fiscal |
13h00549 | Santa clara de Asís | Calle Eloy Alfaro – calle de la cooperativa de ahorro y crédito de calderón | 56 | 0 | 56 | 8 | Particular |
4456 |
|
| 242 |
|
Fuente: Dirección Provincial de Educación de Manabí





